<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Física     Bennett</title>
	<atom:link href="http://www.eadlab.com/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eadlab.com/fisica</link>
	<description>Blog de Física Colégio Metodista Bennett</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Nov 2010 17:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Questionário do  1º Seminário Científico Bennett</title>
		<link>http://www.eadlab.com/fisica/2010/11/questionario-do-1%c2%ba-seminario-cientifico-bennett/</link>
		<comments>http://www.eadlab.com/fisica/2010/11/questionario-do-1%c2%ba-seminario-cientifico-bennett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 17:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eadlab.com/fisica/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Clique abaixo e responda  ao Questionário do 1º Seminário Científico Bennett Responda aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clique abaixo e responda  ao Questionário do 1º Seminário Científico Bennett</p>
<p><a href="&lt;iframe width='500' height='300' frameborder='0' src='https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AnWJ15RVeYAMdEZqUUxUQkxueGdVb3BvTnlaVmp0cFE&amp;hl=pt_BR&amp;output=html&amp;widget=true'&gt;&lt;/iframe&gt;">Responda aqui </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadlab.com/fisica/2010/11/questionario-do-1%c2%ba-seminario-cientifico-bennett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regras e Procedimentos para Apresentação do 1º Seminário Científico Bennett</title>
		<link>http://www.eadlab.com/fisica/2010/10/regras-e-procedimentos-para-apresentacao-do-1%c2%ba-seminario-cientifico-bennett/</link>
		<comments>http://www.eadlab.com/fisica/2010/10/regras-e-procedimentos-para-apresentacao-do-1%c2%ba-seminario-cientifico-bennett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iguatemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa - 2º Ano do Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Seminário Científico Bennett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eadlab.com/fisica/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, segue o link com as Regras e Procedimentos para Apresentação do 1º Seminário Científico Bennett. Regras e Procedimentos para Apresentação do 1º Seminário Científico Bennett]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, segue o link com as Regras e Procedimentos para Apresentação do 1º Seminário Científico Bennett.</p>
<p><a href="http://www.eadlab.com/fisica/wp-content/uploads/2010/10/Regras-e-Procedimentos-para-Apresentação-do-1º-Seminário-Científico-Bennett.pdf">Regras e Procedimentos para Apresentação do 1º Seminário Científico Bennett</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadlab.com/fisica/2010/10/regras-e-procedimentos-para-apresentacao-do-1%c2%ba-seminario-cientifico-bennett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário 2 EM – Pesquisa</title>
		<link>http://www.eadlab.com/fisica/2010/09/seminario-2-em-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.eadlab.com/fisica/2010/09/seminario-2-em-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa - 2º Ano do Ensino Médio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eadlab.com/fisica/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal Conforme combinamos segue abaixo os modelos para ajudar na finalização dos trabalhos e a consequente apresentação. Horário dos Laboratórios Clique Aqui Modelo de Monografia  Regra ABNT Clique Aqui Monografia Clique Aqui Modelo de Pesquisa Clique Aqui Regras para a apresentação  Clique Aqui Caso tenham dúvida de algo o precise falar com o professor(a) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Pessoal</p>
<p>Conforme combinamos segue abaixo os modelos para ajudar na finalização dos trabalhos e a consequente apresentação.</p>
<ul>
<li>Horário dos Laboratórios <a href="https://docs.google.com/document/edit?id=1W8zFO-Dd_DXOEQe-zwDlkD1PNAIhbk_tyq5C_qyzzQA&amp;hl=pt_BR">Clique Aqui</a></li>
<li>Modelo de Monografia  Regra ABNT <a href="https://docs.google.com/leaf?id=0B-EpU8ZCueHMNjMzNTExOWItMWY1Yi00MzI5LWIxYjYtMjhjN2FiNzJlYTJm&amp;hl=pt_BR">Clique Aqui</a></li>
<li>Monografia<a href="https://docs.google.com/leaf?id=0B-EpU8ZCueHMYjlhODE0M2YtNWFiZS00YmRkLTg2NzAtOWE4NWNkNGI4N2U1&amp;hl=pt_BR"> Clique Aqui</a></li>
<li>Modelo de Pesquisa<a href="https://docs.google.com/leaf?id=0B-EpU8ZCueHMZTJkNTljMzAtMmYyZS00M2E4LTk2YjQtYjcxMWNjNWNkMWIw&amp;hl=pt_BR"> Clique Aqui</a></li>
<li>Regras para a apresentação  <a href="https://docs.google.com/fileview?id=0B-EpU8ZCueHMODY5NTcxZjQtZmYyOS00MzMxLTliZDEtNWVhMjBmMmJjMTEw&amp;hl=pt_BR">Clique Aqui</a></li>
</ul>
<p>Caso tenham dúvida de algo o precise falar com o professor(a) e o mesmo não se encontra na instituição segue os e mails para contatos.Não deixe a dúvida  ou de enviar material para avaliação.Contate sempre o seu professor(a)- orientador(a)</p>
<ul>
<li>Cristina (Biologia ) <a href="crisodenbreit@ig.com.br">crisodenbreit@ig.com.br</a></li>
<li>Denise (Química ) <a href="denise.grassiano@bennett.br">denise.grassiano@bennett.br</a></li>
<li>Helez (Física) <a href="helez.merlin@bennett.br">helez.merlin@bennett.br</a></li>
<li>Iguatemi ( Informática)<a href="iguatemi.garin@bennett.br"> iguatemi.garin@bennett.br</a></li>
</ul>
<p>Problemas em acessar<a href="https://docs.google.com/#folders/folder.0.0B-EpU8ZCueHMNzJlZGFhZTYtMTgxMy00MjI3LWI2MGMtYjBhY2QxNjgyNGEx"> clique aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadlab.com/fisica/2010/09/seminario-2-em-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercício Extra Leis de Newton</title>
		<link>http://www.eadlab.com/fisica/2010/09/exercicio-extra-leis-de-newton/</link>
		<comments>http://www.eadlab.com/fisica/2010/09/exercicio-extra-leis-de-newton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física - Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Física Exercícios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eadlab.com/fisica/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Exercícios Extra conforme falamos em aula. Divirtam-se!!! Exercícios Extras]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exercícios Extra conforme falamos em aula.</p>
<p>Divirtam-se!!!</p>
<p><a href="https://docs.google.com/fileview?id=0B-EpU8ZCueHMNzI0YTgxYzctMjljYy00YjEzLWI5YWMtNzA5MGYwOTU2YWRm&amp;hl=pt_BR">Exercícios Extras</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadlab.com/fisica/2010/09/exercicio-extra-leis-de-newton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercício Extra  2 ano Recuperação Trimestral</title>
		<link>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/exercicio-extra-2-ano-recuperacao-trimestral/</link>
		<comments>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/exercicio-extra-2-ano-recuperacao-trimestral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física Exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[Física- Calor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eadlab.com/fisica/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal Conforme combinamos na aula,  esta lista será com ponto extra, que deverá ser entregue no dia da  avaliação  valendo de 0 a  1,5 . Todas as questões deverão ter o desenvolvimento . Exercícios Extra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal</p>
<p>Conforme combinamos na aula,  esta lista será com ponto extra, que deverá ser entregue no dia da  avaliação  valendo de 0 a  1,5 .</p>
<p>Todas as questões deverão ter o desenvolvimento .</p>
<p><a href="https://docs.google.com/fileview?id=0B-EpU8ZCueHMMjYzNGJhZjktNzRhMi00MGVjLWE2MDItMDQwMTgxZjA0YzI5&amp;hl=pt_BR">Exercícios Extra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/exercicio-extra-2-ano-recuperacao-trimestral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercícios Troca de Calor &#8211; Recuperação Trimestral</title>
		<link>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/exercicios-troca-de-calor-recuperacao-trimestral/</link>
		<comments>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/exercicios-troca-de-calor-recuperacao-trimestral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física- Calor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eadlab.com/fisica/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal Segue a Lista de Exercícios  e o  gabarito  de Troca de Calor para a 2ª Recuperação Trimestral de 2010 . Troca de Calor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Pessoal</p>
<p>Segue a Lista de Exercícios  e o  gabarito  de Troca de Calor para a 2ª Recuperação Trimestral de 2010 .</p>
<p><a href="https://docs.google.com/leaf?id=0B-EpU8ZCueHMYjY2ZTg2ZDctM2M2MC00NDI4LWIwNmYtZjA0MTExZDcwOTdk&amp;hl=pt_BR"><strong>Troca de Calor</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/exercicios-troca-de-calor-recuperacao-trimestral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9º Lista de Exercícios  Trabalho e Potência</title>
		<link>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/9-lista-de-exerccios-trabalho-e-potncia/</link>
		<comments>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/9-lista-de-exerccios-trabalho-e-potncia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física Exercícios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eadlab.com/fisica/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Galera Segue aí a 9º Lista para começar a brincadeira ! Dúvidas não deixem de ir à Monitoria . Não deixe para a última hora o que vc pode fazer agora ! 9º lista de exercícios Trabalho e Potência]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Galera</p>
<p>Segue aí a 9º Lista para começar a brincadeira !</p>
<p>Dúvidas não deixem de ir à Monitoria .</p>
<p>Não deixe para a última hora o que vc pode fazer agora !</p>
<p><a href="https://docs.google.com/leaf?id=0B-EpU8ZCueHMNzQzNjE1N2MtYzFiNC00M2IwLThkNzQtMTZjYTVmNTdiNGMz&amp;hl=pt_BR">9º  lista de exercícios  Trabalho e Potência</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/9-lista-de-exerccios-trabalho-e-potncia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voc&#234; Sabia?</title>
		<link>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/voc-sabia-3/</link>
		<comments>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/voc-sabia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eadlab.com/fisica/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Que sobre a cabeça de cada um de nós existe uma coluna de ar que pesa 15 toneladas, mas como o ar se infiltra nos nossos pulmões e daí, dissolvido no sangue, invade todo o nosso corpo, nem nos apercebemos de tal peso, por estar ele distribuído de maneira igual. Na realidade, sobre cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>Que sobre a cabeça de cada um de nós existe uma coluna de ar que pesa 15 toneladas, mas como o ar se infiltra nos nossos pulmões e daí, dissolvido no sangue, invade todo o nosso corpo, nem nos apercebemos de tal peso, por estar ele distribuído de maneira igual. Na realidade, sobre cada centímetro quadrado da superfície terrestre está uma coluna de ar de 1,033Kg; diz-se que a &quot;pressão atmosférica&quot; é de 1,033Kg por centímetro quadrado.</p>
<p>Tapemos com uma folha de papel um copo cheio d&#8217;água e viremos o conjunto. Mantendo a mão apoiada sobre o papel: a água não caí, mesmo quando retiramos a mão apoiada sobre o papel, porque a pressão exterior impede o papel de se separar. Quando puxamos o pistão de uma seringa, a pressão diminui no interior até que a pressão atmosférica exterior empurre o líquido para a seringa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/voc-sabia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voc&#234; Sabia?</title>
		<link>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/voc-sabia-2/</link>
		<comments>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/voc-sabia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eadlab.com/fisica/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Terra viaja a um milhão de quilômetros por hora! A que velocidade a Terra gira em torno do Sol e de si mesma? Por que não percebemos esse movimento? A velocidade que a Terra gira ao redor do Sol (translação)é cerca de 107.000Km/h e a velocidade do movimento em torno do seu próprio eixo é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><u>Terra viaja a um milhão de quilômetros por hora!</u></p>
<p>A que velocidade a Terra gira em torno do Sol e de si mesma? Por que não percebemos esse movimento?</p>
<p>A velocidade que a Terra gira ao redor do Sol (translação)é cerca de 107.000Km/h e a velocidade do movimento em torno do seu próprio eixo é cerca de 1.700Km/h na região do Equador, diminuindo quanto mais se aproxima dos pólos. &quot;Existe ainda outro movimento que a Terra realiza junto com todo o sistema solar, que gira a cerca de 1 milhão de Km/h com relação ao centro da galáxia&quot;, explica o astrônomo Augusto Damineli.</p>
<p>Mas esses movimentos não são percebidos. Quando a velocidade é constante (não há aceleração ou desaceleração), como nos três casos só é possível perceber o movimento se olharmos um referencial externo que está parado ou se movimentando com velocidade diferente. É o que acontece quando observamos as estrelas, por exemplo. Só que, como elas estão muito distantes não se tem noção da velocidade em que a Terra está.</p>
<p>Revista Super-Interessante, abril de 1995</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/voc-sabia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voc&#234; Sabia?</title>
		<link>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/voc-sabia/</link>
		<comments>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/voc-sabia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eadlab.com/fisica/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Movimento Curvilíneo Uma pessoa encontra-se sobre o Equador terrestre. Qual o módulo da velocidade dessa pessoa, em virtude do movimento de rotação da Terra (em relação a um observador no espaço)? Em virtude do movimento de rotação da Terra, a pessoa percorre uma distância d = 4000Km (comprimento do Equador), em um tempo T = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<p><u>Movimento Curvilíneo</u></p>
<p><u></u></p>
<p>Uma pessoa encontra-se sobre o Equador terrestre. Qual o módulo da velocidade dessa pessoa, em virtude do movimento de rotação da Terra (em relação a um observador no espaço)?</p>
<p>Em virtude do movimento de rotação da Terra, a pessoa percorre uma distância d = 4000Km (comprimento do Equador), em um tempo T = 24h. Logo v = <a href="http://www.eadlab.com/fisica/wp-content/uploads/2010/08/clip_image002.gif"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" src="http://www.eadlab.com/fisica/wp-content/uploads/2010/08/clip_image002_thumb.gif" width="61" height="45" /></a>= 1667Km/h.</p>
<p>É interessante observar que esta velocidade é maior do que a de um avião a jato, que voa 900Km/h. Não sentimos, entretanto, este movimento da Terra, pois nosso organismo só consegue perceber variações no movimento e, neste caso, a aceleração a que estamos submetidos é muito pequena.</p>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eadlab.com/fisica/2010/08/voc-sabia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

